<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google StreetView</title>
	<atom:link href="http://www.designflakes.com.br/google-streetview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designflakes.com.br/google-streetview/</link>
	<description>Blog brasileiro de design, ilustração, arte e tudo que acontecer na área.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vídeo mostra como é feito o Google Street View &#124; NumClique - Estilo de vida digital</title>
		<link>http://www.designflakes.com.br/google-streetview/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Vídeo mostra como é feito o Google Street View &#124; NumClique - Estilo de vida digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designflakes.com.br/?p=3348#comment-1678</guid>
		<description>[...] Via Design Flakes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Design Flakes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carreira</title>
		<link>http://www.designflakes.com.br/google-streetview/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>Carreira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designflakes.com.br/?p=3348#comment-1677</guid>
		<description>hmmm saquei então o que rola na verdade é uma detecção ao invés do scan final, és vero! mto matreiro essa galerinha do google (;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm saquei então o que rola na verdade é uma detecção ao invés do scan final, és vero! mto matreiro essa galerinha do google (;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K</title>
		<link>http://www.designflakes.com.br/google-streetview/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designflakes.com.br/?p=3348#comment-1676</guid>
		<description>Vc não entendeu. Ele não scanneou para botar direto no google maps. Ele scanneou para mandar para as pessoas que vão revisar as fotos e elas mandarem q nas fotos tem nome de pessoas nas caixas de correio das casas (no japão eles colocam os nomes na entrada das casas e na caixa de correio). Mas a maquina detectou a placa de carro logo depois q scanneou. Por isso q ele recebe cartas, e corrige as fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vc não entendeu. Ele não scanneou para botar direto no google maps. Ele scanneou para mandar para as pessoas que vão revisar as fotos e elas mandarem q nas fotos tem nome de pessoas nas caixas de correio das casas (no japão eles colocam os nomes na entrada das casas e na caixa de correio). Mas a maquina detectou a placa de carro logo depois q scanneou. Por isso q ele recebe cartas, e corrige as fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bortao</title>
		<link>http://www.designflakes.com.br/google-streetview/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>bortao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 02:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designflakes.com.br/?p=3348#comment-1668</guid>
		<description>&quot;OBS: Na parte que ele scaneia e limpa a placa do carro (0:50), ele não deveria scanear novamente com a placa limpa?&quot; &gt; Acho que o scaner é só pra perceber se a foto está ok ou nao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;OBS: Na parte que ele scaneia e limpa a placa do carro (0:50), ele não deveria scanear novamente com a placa limpa?&#8221; &gt; Acho que o scaner é só pra perceber se a foto está ok ou nao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
